2019年05月16日
奧瑞德(600666)資金流向 600666實時資金流向 奧瑞德實時資金流向
奧瑞德(600666)資金流向 600666實時資金流向 奧瑞德實時資金流向

載入中...如果長時間載入請按
[F5]刷新本頁面!
600666 (2019-05-16)資金流向
時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金/萬 | 流出資金/萬 | 凈流入/萬 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
---|
15:00:00 | 2.14 | -4.89% | 2774.64 | 21333.73 | -18559.09 | -76.36 | -48.73% | -3.67% |
14:55:00 | 2.14 | -4.89% | 2774.64 | 21163.13 | -18388.49 | -76.89 | -49.52% | -3.47% |
14:50:00 | 2.14 | -4.89% | 2774.64 | 20892.35 | -18117.71 | -76.57 | -50.05% | -3.04% |
14:45:00 | 2.14 | -4.89% | 2758.86 | 20409.09 | -17650.23 | -78.34 | -52.56% | -2.55% |
14:40:00 | 2.14 | -4.89% | 2630.93 | 19569.09 | -16938.16 | -77.93 | -54.49% | -2.21% |
14:35:00 | 2.15 | -4.44% | 2363.36 | 18712.97 | -16349.62 | -78.13 | -56.6% | -2.01% |
14:30:00 | 2.15 | -4.44% | 1799.99 | 17889.95 | -16089.96 | -82.86 | -60.99% | -2.06% |
14:25:00 | 2.14 | -4.89% | 1418.42 | 16909.79 | -15491.37 | -85.05 | -65.02% | -1.86% |
14:20:00 | 2.16 | -4% | 1046.49 | 16039.83 | -14993.34 | -94.74 | -75.79% | -1.59% |
14:15:00 | 2.14 | -4.89% | 381.71 | 14153.26 | -13771.55 | -98.74 | -83.23% | -1.65% |
14:10:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 679.77 | -679.77 | -103.4 | 0% | -32.89% |
14:05:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 648.18 | -648.18 | -100.09 | 0% | -31.42% |
14:00:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 638.38 | -638.38 | -100.26 | 0% | -30.42% |
13:55:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 632.93 | -632.93 | -101.01 | 0% | -30.04% |
13:50:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 609.34 | -609.34 | -100.33 | 0% | -27.11% |
13:45:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 528.19 | -528.19 | -100 | 0% | -29.99% |
13:40:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 527.96 | -527.96 | -100.03 | 0% | -29.96% |
13:35:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 527.72 | -527.72 | -100 | 0% | -29.92% |
13:30:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 525.84 | -525.84 | -100.13 | 0% | -29.71% |
13:25:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 524.6 | -524.6 | -100 | 0% | -29.51% |
13:20:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 518.65 | -518.65 | -100.02 | 0% | -28.7% |
13:15:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 518.27 | -518.27 | -100.04 | 0% | -28.66% |
13:10:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 516.77 | -516.77 | -100.04 | 0% | -28.45% |
13:05:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 515.5 | -515.5 | -100 | 0% | -28.26% |
11:30:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 509.08 | -509.08 | -100.37 | 0% | -27.46% |
11:25:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 501.57 | -501.57 | -100.09 | 0% | -26.29% |
11:20:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 500.18 | -500.18 | -100.31 | 0% | -26.14% |
11:15:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 497.19 | -497.19 | -100 | 0% | -25.62% |
11:10:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 496.89 | -496.89 | -100.06 | 0% | -25.59% |
11:05:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 495.88 | -495.88 | -100.39 | 0% | -25.52% |
11:00:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 492.54 | -492.54 | -100.05 | 0% | -24.93% |
10:55:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 491 | -491 | -100 | 0% | -24.68% |
10:50:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 490.15 | -490.15 | -100.17 | 0% | -24.59% |
10:45:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 487.53 | -487.53 | -100.15 | 0% | -24.18% |
10:40:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 482.83 | -482.83 | -101.4 | 0% | -23.73% |
10:35:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 445.89 | -445.89 | -100.03 | 0% | -24.72% |
10:30:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 416.08 | -416.08 | -100.55 | 0% | -26.19% |
10:25:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 412.4 | -412.4 | -100.02 | 0% | -25.39% |
10:20:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 409.45 | -409.45 | -100.75 | 0% | -25.03% |
10:15:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 405.38 | -405.38 | -100.05 | 0% | -24.11% |
10:10:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 402.17 | -402.17 | -100.64 | 0% | -23.64% |
10:05:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 391.77 | -391.77 | -100.19 | 0% | -21.5% |
10:00:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 249.93 | -249.93 | -101.12 | 0% | -26.45% |
09:55:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 235.31 | -235.31 | -100.04 | 0% | -21.58% |
09:50:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 225.02 | -225.02 | -101.73 | 0% | -18.3% |
09:45:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 215.13 | -215.13 | -102.27 | 0% | -14.54% |
09:40:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 173.25 | -173.25 | -104.2 | 0% | -12.14% |
09:35:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 164.97 | -164.97 | -136.11 | 0% | -9.82% |
09:30:00 | 2.14 | -4.89% | 0 | 63.39 | -63.39 | -100 | 0% | 0% |
資金流向指標說明
字段
|
單位
|
備注
|
流入資金
|
萬元
|
成交明細中方向識別為買入的成交
|
流出資金
|
萬元
|
成交明細中方向識別為賣出的成交
|
凈流入
|
萬元
|
流入額-流出額
|
凈流入率
|
%
|
凈流入/成交額*100%
|
主力
|
|
單筆成交額>=100萬元
|
散戶
|
|
單筆成交額<=5萬元
|
主力(散戶)占比
|
%
|
主力(散戶)凈額/成交金額*100%
|
散單
|
|
單筆成交小于5萬元
|
小單
|
|
單筆成交5萬元-20萬元
|
大單
|
|
單筆成交20萬-100萬元
|
特大單
|
|
單筆成交100萬元以上
|
占成交額比
|
%
|
各分類凈流入額與成交額總體的比值
|
占流通盤比
|
%
|
各分類凈流入額與流通市值的比值
|