2019年05月16日
北訊集團(002359)資金流向 002359實時資金流向 北訊集團實時資金流向
北訊集團(002359)資金流向 002359實時資金流向 北訊集團實時資金流向

載入中...如果長時間載入請按
[F5]刷新本頁面!
002359 (2019-05-16)資金流向
時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金/萬 | 流出資金/萬 | 凈流入/萬 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
---|
15:00:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 315.11 | -315.11 | -98 | 0% | -44.53% |
14:55:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 314.48 | -314.48 | -100.33 | 0% | -45.48% |
14:50:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 308.25 | -308.25 | -100 | 0% | -44.22% |
14:45:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 303.81 | -303.81 | -100.25 | 0% | -43.52% |
14:40:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 302.98 | -302.98 | -100.09 | 0% | -43.29% |
14:35:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 297.78 | -297.78 | -100.02 | 0% | -42.27% |
14:30:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 292.79 | -292.79 | -100.02 | 0% | -41.29% |
14:25:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 292.31 | -292.31 | -100.62 | 0% | -41.44% |
14:20:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 290.44 | -290.44 | -100.5 | 0% | -41.01% |
14:15:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 288.77 | -288.77 | -100.51 | 0% | -40.67% |
14:10:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 274.64 | -274.64 | -100.3 | 0% | -41.13% |
14:05:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 267.01 | -267.01 | -100.52 | 0% | -41.61% |
14:00:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 227.17 | -227.17 | -100.18 | 0% | -46.3% |
13:55:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 226.4 | -226.4 | -100.68 | 0% | -46.35% |
13:50:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 218.5 | -218.5 | -102.37 | 0% | -45.13% |
13:45:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 213.17 | -213.17 | -100.06 | 0% | -42.71% |
13:40:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 213.03 | -213.03 | -100.1 | 0% | -42.69% |
13:35:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 212.82 | -212.82 | -100.03 | 0% | -42.61% |
13:30:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 208.04 | -208.04 | -100.1 | 0% | -41.31% |
13:25:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 207.83 | -207.83 | -100 | 0% | -41.21% |
13:20:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 207.41 | -207.41 | -100.57 | 0% | -41.33% |
13:15:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 206.24 | -206.24 | -100 | 0% | -40.76% |
13:10:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 204.57 | -204.57 | -100.14 | 0% | -40.33% |
13:05:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 204.02 | -204.02 | -100 | 0% | -40.12% |
11:30:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 197.78 | -197.78 | -101.13 | 0% | -38.66% |
11:25:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 194.87 | -194.87 | -100 | 0% | -37.3% |
11:20:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 191.06 | -191.06 | -100 | 0% | -36.05% |
11:15:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 189.95 | -189.95 | -100.37 | 0% | -35.81% |
11:10:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 188.57 | -188.57 | -100 | 0% | -35.21% |
11:05:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 187.6 | -187.6 | -100.04 | 0% | -34.89% |
11:00:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 187.32 | -187.32 | -100 | 0% | -34.78% |
10:55:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 187.18 | -187.18 | -100 | 0% | -34.73% |
10:50:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 186.49 | -186.49 | -100.98 | 0% | -34.82% |
10:45:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 178.86 | -178.86 | -102.66 | 0% | -32.54% |
10:40:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 172.7 | -172.7 | -100 | 0% | -29.25% |
10:35:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 165.56 | -165.56 | -100.42 | 0% | -30.52% |
10:30:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 164.38 | -164.38 | -100.08 | 0% | -29.92% |
10:25:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 163.62 | -163.62 | -100 | 0% | -29.56% |
10:20:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 162.92 | -162.92 | -100.34 | 0% | -29.36% |
10:15:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 161.82 | -161.82 | -100 | 0% | -28.78% |
10:10:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 157.17 | -157.17 | -101.12 | 0% | -26.97% |
10:05:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 150.03 | -150.03 | -100.05 | 0% | -23.2% |
10:00:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 148.23 | -148.23 | -100 | 0% | -22.25% |
09:55:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 146.5 | -146.5 | -100.14 | 0% | -21.36% |
09:50:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 113.65 | -113.65 | -110.44 | 0% | -29.76% |
09:45:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 99.45 | -99.45 | -100.49 | 0% | -16.6% |
09:40:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 50.52 | -50.52 | -101.82 | 0% | -20.67% |
09:35:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 47.54 | -47.54 | -100.15 | 0% | -15.33% |
09:30:00 | 6.93 | -4.94% | 0 | 31.95 | -31.95 | -100 | 0% | 0% |
資金流向指標說明
字段
|
單位
|
備注
|
流入資金
|
萬元
|
成交明細中方向識別為買入的成交
|
流出資金
|
萬元
|
成交明細中方向識別為賣出的成交
|
凈流入
|
萬元
|
流入額-流出額
|
凈流入率
|
%
|
凈流入/成交額*100%
|
主力
|
|
單筆成交額>=100萬元
|
散戶
|
|
單筆成交額<=5萬元
|
主力(散戶)占比
|
%
|
主力(散戶)凈額/成交金額*100%
|
散單
|
|
單筆成交小于5萬元
|
小單
|
|
單筆成交5萬元-20萬元
|
大單
|
|
單筆成交20萬-100萬元
|
特大單
|
|
單筆成交100萬元以上
|
占成交額比
|
%
|
各分類凈流入額與成交額總體的比值
|
占流通盤比
|
%
|
各分類凈流入額與流通市值的比值
|