個股分析點評:*ST飛馬(002210),連續8日跌停,須及時離場為宜
近期的平均成本為3.44元,股價在成本下方運行。空頭行情中,目前反彈趨勢有所減緩,投資者可適當關注。今日該股跌停,資金流入量較多,且換手較為活躍,或有籌碼正在建倉。該公司運營狀況尚可,暫時未獲得多數機構的顯著認同,后續可繼續關注。
短期趨勢分析:弱勢下跌過程中,可逢高賣出,暫不考慮買進。
中期趨勢分析:下跌有所減緩,仍應保持謹慎。
長期趨勢分析:迄今為止,共7家主力機構,持倉量總計8.58億股,占流通A股61.42%
技術面分析:近期的平均成本為3.44元,股價在成本下方運行。空頭行情中,目前反彈趨勢有所減緩,投資者可適當關注。
平均成本:近期的平均成本為3.44元,股價在成本下方運行。
市場表現:過去10個交易日,該股走勢明顯跑輸大盤,明顯跑輸行業平均水平。
多空趨勢:空頭行情中,目前反彈趨勢有所減緩,投資者可適當關注。
壓力支撐位:見右圖。
資金面分析:今日該股跌停,資金流入量較多,且換手較為活躍,或有籌碼正在建倉。據統計,近10日內主力沒有控盤。
資金流向:今日該股跌停,資金流入量較多,且換手較為活躍,或有籌碼正在建倉。
主力控盤:據統計,近10日內主力沒有控盤。
行業資金:物流行業, 近5日資金總體無進出。
機構持倉:2019-03-31 與 2018-12-31 相比,主力機構持倉量減少1438.12萬股,其中基金數沒有增加,主力凈減倉9家,請投資者中長期謹慎為宜。
一般消息 | 重大事項 | 公司股東股份解押 | 2019-05-14 |
利空 | 上市變動 | 特別處理*ST | 2019-05-06 |
一般消息 | 股東大會 | 年度股東大會 | 2019-04-30 |
一般消息 | 分紅轉增 | 不分配不轉增 | 2019-04-30 |
利空 | 業績預告 | 業績預虧 | 2019-03-30 |
利空 | 業績預告 | 業績預虧 | 2019-01-30 |
利空 | 重大事項 | 公司違規:處罰類型 | 2019-01-29 |
一般消息 | 重大事項 | 公司股東股份解押 | 2018-09-19 |
一般消息 | 重大事項 | 公司股東股份解押 | 2018-09-18 |
一般消息 | 重大事項 | 關聯交易 | 2018-08-28 |
利空 | 股票增發 | 停止實施 | 2018-08-21 |
一般消息 | 重大事項 | 公司股東股份解押 | 2018-08-21 |
一般消息 | 重大事項 | 公司股東股份解押 | 2018-08-18 |
一般消息 | 重大事項 | 公司股東股份解押 | 2018-08-16 |
一般消息 | 分紅轉增 | 不分配不轉增 | 2018-07-31 |
一般消息 | 重大事項 | 關聯交易 | 2018-06-21 |
一般消息 | 高管變動 | 因身體健康狀況影響 | 2018-06-20 |
一般消息 | 重大事項 | 公司股東股份解押 | 2018-05-31 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 0條 | 0條 | 0條 |
利空 | 5條 | 0條 | 5條 |
近10日來該行業走勢總體向下,跑輸大盤。最近120個交易日,機構評級以增持為主,認為該行業有一定投資價值。
排名 | 股票名稱 | 1月漲跌幅 | 5日漲跌幅 | 評分 |
---|---|---|---|---|
1 | 保稅科技 | 7.68% | 25.10% | 6.6分 |
2 | 皖江物流 | 2.90% | 16.85% | 5.9分 |
3 | 韻達股份 | -1.15% | 6.63% | 6.6分 |
4 | 華貿物流 | -3.64% | 23.86% | 6.1分 |
5 | 建發股份 | -5.67% | 2.86% | 5.4分 |
6 | 申通快遞 | -5.99% | 9.76% | 5.6分 |
8 | 原尚股份 | -6.09% | 4.14% | 5.3分 |
10 | 東方嘉盛 | -9.41% | 4.94% | 4.9分 |
12 | 順豐控股 | -10.05% | 0.45% | 5.9分 |
14 | 天順股份 | -10.71% | 4.40% | 5.3分 |
16 | 澳洋順昌 | -11.13% | 13.81% | 5.3分 |
18 | 音飛儲存 | -12.26% | 5.21% | 5.4分 |
20 | 長久物流 | -13.11% | 4.90% | 5.2分 |
22 | 廣匯物流 | -13.26% | 2.76% | 5.8分 |
24 | 華鵬飛 | -13.83% | 1.25% | 5.0分 |
26 | 易見股份 | -14.48% | 8.79% | 5.4分 |
28 | 傳化智聯 | -15.59% | 5.78% | 6.4分 |
30 | 飛力達 | -17.41% | 9.24% | 4.9分 |
32 | 上海雅仕 | -18.36% | 9.63% | 5.0分 |
34 | 瑞茂通 | -18.95% | 2.92% | 5.3分 |
36 | 萬林物流 | -20.17% | 6.93% | 5.2分 |
38 | 德邦股份 | -28.10% | 1.85% | 4.9分 |
40 | 安通控股 | -33.65% | -5.74% | 5.2分 |
42 | *ST飛馬 | -43.88% | -22.52% | 3.9分 |
基本面分析:該公司運營狀況尚可,暫時未獲得多數機構的顯著認同,后續可繼續關注。
公司經營:
1、盈利能力:一般,低于行業平均,建議投資者謹慎,兩項指標的行業排名分別為 102/192 , 176/192。
2、成長能力:較強,高于行業平均,建議加強關注,兩項指標的行業排名分別為 153/192 , 109/192。
3、營運能力:較強,高于行業平均,建議加強關注,兩項指標的行業排名分別為 28/192 , 62/192。
4、現金流能力:偏弱,與行業平均有較大差距,兩項指標的行業排名分別為 41/192 , 76/192。
5、短期償債能力:很強,位居行業前列,建議強烈關注,兩項指標的行業排名分別為 107/192 , 85/192。
6、長期償債能力:較強,高于行業平均,建議加強關注,兩項指標的行業排名分別為 156/192 , 11/192。
機構評級:最近60個交易日,機構對該股票關注較少,無任何評級。
機構預測:暫時還沒有機構預測該股2019年的收益,請投資者后續關注。